<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mebest Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.mebest.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mebest.nl</link>
	<description>Weblog over Mebest</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Saint-Gobain Gyproc lanceert geheel vernieuwde website</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/02/saint-gobain-gyproc-lanceert-geheel-vernieuwde-website/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/02/saint-gobain-gyproc-lanceert-geheel-vernieuwde-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mebestkort]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemwanden en -plafonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gyproc]]></category>
		<category><![CDATA[GyprocGarant]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Gobain Gyproc]]></category>
		<category><![CDATA[wandsystemen]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Saint-Gobain Gyproc lanceert zijn geheel vernieuwde website. De website biedt iedereen in de bouwkolom sneller relevante informatie en is interactiever en gebruiksvriendelijker geworden. Gyproc ontwikkelde zijn nieuwe website op basis van onderzoek naar de wensen en behoeften van bezoekers. &#160; &#160; Makkelijk zoeken De grootste innovatie op de site is de systeemselector: een adviestool waarmee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/02/saint-gobain-gyproc-lanceert-geheel-vernieuwde-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNO rapport onderschrijft duurzaamheid MegaMix mortels: 60% CO2-reductie door 2-kamersysteem</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/02/tno-rapport-onderschrijft-duurzaamheid-megamix-mortels-60-co2-reductie-door-2-kamersysteem/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/02/tno-rapport-onderschrijft-duurzaamheid-megamix-mortels-60-co2-reductie-door-2-kamersysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mebestkort]]></category>
		<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[Vloeren / Terrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[MegaMIx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek door TNO heeft uitgewezen dat het gebruik van mortels uit silo’s met een 2-kamersysteem het broeikaseffect vermindert met 14 kg CO2 per ton. Dat is gate-to-gate een besparing van 60% ten opzichte van mortels uit een 1-kamersilo. MegaMix kiest als enige Nederlandse mortelleverancier overtuigend voor het duurzame 2-kamersysteem. Zand In 84% van alle silo’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/02/tno-rapport-onderschrijft-duurzaamheid-megamix-mortels-60-co2-reductie-door-2-kamersysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sober Stucco Lustro voor de Raad van State (deel II)</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/02/sober-stucco-lustro-voor-de-raad-van-state-deel-ii/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/02/sober-stucco-lustro-voor-de-raad-van-state-deel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[Leemwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Mrkx + Girod]]></category>
		<category><![CDATA[Raad van State]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>
		<category><![CDATA[stucco lustor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[In hartje Den Haag, op minder dan een steenworp afstand van paleis Noordeinde, is de Raad van State gevestigd. Het monumentale onderkomen van Neerlands belangrijkste adviesorgaan van de regering is recent gerestaureerd en uitgebreid. De omvangrijke operatie heeft zes jaar geduurd. Een klein maar bijzonder onderdeel daarvan vormde de restauratie van de pilaren in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/02/sober-stucco-lustro-voor-de-raad-van-state-deel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sober Stucco Lustro voor de Raad van State (deel I)</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/02/sober-stucco-lustro-voor-de-raad-van-state-deel-i/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/02/sober-stucco-lustro-voor-de-raad-van-state-deel-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[Leemwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Merkx + Girod]]></category>
		<category><![CDATA[Raad van State]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>
		<category><![CDATA[stucco lustor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[In hartje Den Haag, op minder dan een steenworp afstand van paleis Noordeinde, is de Raad van State gevestigd. Het monumentale onderkomen van Neerlands belangrijkste adviesorgaan van de regering is recent gerestaureerd en uitgebreid. De omvangrijke operatie heeft zes jaar geduurd. Een klein maar bijzonder onderdeel daarvan vormde de restauratie van de pilaren in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/02/sober-stucco-lustro-voor-de-raad-van-state-deel-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Wandcalculator handig online hulpmiddel voor bepaling materiaalkosten FAAY-wanden</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/02/nieuwe-wandcalculator-handig-online-hulpmiddel-voor-bepaling-materiaalkosten-faay-wanden/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/02/nieuwe-wandcalculator-handig-online-hulpmiddel-voor-bepaling-materiaalkosten-faay-wanden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mebestkort]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemwanden en -plafonds]]></category>
		<category><![CDATA[calculator]]></category>
		<category><![CDATA[Faay]]></category>
		<category><![CDATA[systeemwanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[FAAY-wanden en -plafonds zijn door fabrikant Faay Vianen B.V. ontwikkeld om de bouwer en opdrachtgever zo veel mogelijk tegemoet te komen: in bouwsnelheid, montagegemak, flexibiliteit en optimaal rendement. Maar ook in service probeert Faay zijn klanten continu op een innovatieve manier te bedienen. Het nieuwste voorbeeld hiervan is de Wandcalculator die voor iedereen toegankelijk is. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/02/nieuwe-wandcalculator-handig-online-hulpmiddel-voor-bepaling-materiaalkosten-faay-wanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw! Snelheidsregelaar voor roerwerk</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/02/nieuw-snelheidsregelaar-voor-roerwerk/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/02/nieuw-snelheidsregelaar-voor-roerwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mebestkort]]></category>
		<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemwanden en -plafonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vloeren / Terrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[coating]]></category>
		<category><![CDATA[Graco]]></category>
		<category><![CDATA[roeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Wiltec introduceert de Graco snelheidsregelaar voor roerwerk. Dit innovatieve product is ontwikkeld om de consistentie van de pneumatische roerwerken te verbeteren, door een constante snelheid van het roerwerk te behouden, zelfs naarmate het materiaalpeil binnen in het vat vermindert. Gelijkmatig roerwerk Bij roerwerken die zonder de snelheidsregelaar werken, neemt de rotatiesnelheid en het luchtverbruik toe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/02/nieuw-snelheidsregelaar-voor-roerwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naadloos en geluidsabsorberend plafond: Stucacoustic</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/02/naadloos-en-geluidsabsorberend-plafond-stucacoustic/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/02/naadloos-en-geluidsabsorberend-plafond-stucacoustic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mebestkort]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemwanden en -plafonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Stucacoustic is een nieuwe plafondoplossing voor particulieren. Stucacoustic realiseert een optimaal geluidscomfort in nieuwe en bestaande woningen. Daarnaast heeft deze nieuwe plafondoplossing een strak design met een eigentijdse uitstraling dankzij het ontbreken van naden. Tot 80% betere akoestiek Anno 2011 willen consumenten wonen en slapen in een veilige en rustige omgeving. Als gevolg hiervan groeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/02/naadloos-en-geluidsabsorberend-plafond-stucacoustic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel The Exchange: Fashion + stuc = T-shirtje op de muur (deel II)</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/02/hotel-the-exchange-fashion-stuc-t-shirtje-op-de-muur-deel-ii/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/02/hotel-the-exchange-fashion-stuc-t-shirtje-op-de-muur-deel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven Van der Steen]]></category>
		<category><![CDATA[gevelisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel The Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Hanraets]]></category>
		<category><![CDATA[Plooikamer]]></category>
		<category><![CDATA[Strikotherm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Wie iets heeft met mode, moet eens een nachtje doorbrengen in het net geopende Amsterdamse hotel The Exchange. Studenten van het Amsterdam Fashion Institute hebben de kamers aangekleed alsof het menselijke lichamen zijn. En wie iets heeft met mode én afbouw, moet absoluut de ‘Plooikamer’ hebben. Die heeft wanden als een eenvoudig wit t-shirt, maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/02/hotel-the-exchange-fashion-stuc-t-shirtje-op-de-muur-deel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel The Exchange: Fashion + stuc = T-shirtje op de muur (deel I)</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/02/hotel-the-exchange-fashion-stuc-t-shirtje-op-de-muur-deel-i/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/02/hotel-the-exchange-fashion-stuc-t-shirtje-op-de-muur-deel-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven Van der Steen]]></category>
		<category><![CDATA[Damrak]]></category>
		<category><![CDATA[gevelisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel The Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[interieurontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Strikotherm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Wie iets heeft met mode, moet eens een nachtje doorbrengen in het net geopende Amsterdamse hotel The Exchange. Studenten van het Amsterdam Fashion Institute hebben de kamers aangekleed alsof het menselijke lichamen zijn. En wie iets heeft met mode én afbouw, moet absoluut de ‘Plooikamer’ hebben. Die heeft wanden als een eenvoudig wit t-shirt, maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/02/hotel-the-exchange-fashion-stuc-t-shirtje-op-de-muur-deel-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulus en IsolatieCenter onder één dak op Bouwplaza Ypenburg te Den Haag</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/01/modulus-en-isolatiecenter-onder-een-dak-op-bouwplaza-ypenburg-te-den-haag/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/01/modulus-en-isolatiecenter-onder-een-dak-op-bouwplaza-ypenburg-te-den-haag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mebestkort]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemwanden en -plafonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 januari j.l. openden IsolatieCenter en Modulus B.V. de gezamenlijke deuren van hun vestiging op het nieuwe bedrijventerrein Ycatch in de Haagse wijk Ypenburg. Het splinternieuwe onderkomen maakt deel uit van Bouwplaza, een verzamelplaats voor toeleveranciers voor de bouw, en is pal langs de A13 gelegen. Op 20 januari vindt de officiële opening plaats. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/01/modulus-en-isolatiecenter-onder-een-dak-op-bouwplaza-ypenburg-te-den-haag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knauf introduceert nieuwe gipsspuitmachine: PFT Ritmo L ‘grote broer’ van huidige PFT Ritmo M</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/01/knauf-introduceert-nieuwe-gipsspuitmachine-pft-ritmo-l-%e2%80%98grote-broer%e2%80%99-van-huidige-pft-ritmo-m/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/01/knauf-introduceert-nieuwe-gipsspuitmachine-pft-ritmo-l-%e2%80%98grote-broer%e2%80%99-van-huidige-pft-ritmo-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mebestkort]]></category>
		<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[gipsspuit]]></category>
		<category><![CDATA[Knauf]]></category>
		<category><![CDATA[Ritmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwste telg in de Ritmo serie, de PFT Ritmo L, heeft alle voordelen van de reeds bestaande Ritmo machine (PFT Ritmo M), en meer: de PFT Ritmo L wordt geleverd met een langere slang (20 meter) die zorgt voor meer bereik, waardoor de stukadoor efficiënter kan werken. Je komt verder met de PFT Ritmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/01/knauf-introduceert-nieuwe-gipsspuitmachine-pft-ritmo-l-%e2%80%98grote-broer%e2%80%99-van-huidige-pft-ritmo-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Duinvliet gered van de ondergang (deel II)</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/01/villa-duinvliet-gered-van-de-ondergang-deel-ii/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/01/villa-duinvliet-gered-van-de-ondergang-deel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[Duinvliet]]></category>
		<category><![CDATA[Parex]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>
		<category><![CDATA[Saneerpleister]]></category>
		<category><![CDATA[sanering]]></category>
		<category><![CDATA[Technicem]]></category>
		<category><![CDATA[Technicure]]></category>
		<category><![CDATA[vochtsanering]]></category>
		<category><![CDATA[zoutsanering]]></category>
		<category><![CDATA[zwamsanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Veel langer had het niet moeten duren of het Zeeuwse landhuis Duinvliet had het loodje gelegd in de strijd tegen zwam en vocht. Met een ingrijpende restauratie annex renovatie werd het tij echter net op tijd gekeerd. Ruim anderhalf jaar lang is de villa onder handen genomen, van binnen en van buiten, van kruipruimte tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/01/villa-duinvliet-gered-van-de-ondergang-deel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Duinvliet gered van de ondergang (deel I)</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2012/01/villa-duinvliet-gered-van-de-ondergang-deel-i-2/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2012/01/villa-duinvliet-gered-van-de-ondergang-deel-i-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[Technicem]]></category>
		<category><![CDATA[Technicure]]></category>
		<category><![CDATA[vochtprobleem]]></category>
		<category><![CDATA[vochtsanering]]></category>
		<category><![CDATA[Zoutprobleem]]></category>
		<category><![CDATA[zoutsanering]]></category>
		<category><![CDATA[zwam]]></category>
		<category><![CDATA[zwamsanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Veel langer had het niet moeten duren of het Zeeuwse landhuis Duinvliet had het loodje gelegd in de strijd tegen zwam en vocht. Met een ingrijpende restauratie annex renovatie werd het tij echter net op tijd gekeerd. Ruim anderhalf jaar lang is de villa onder handen genomen, van binnen en van buiten, van kruipruimte tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2012/01/villa-duinvliet-gered-van-de-ondergang-deel-i-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogstandjes in Nieuwegein (deel II)</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2011/12/hoogstandjes-in-nieuwegein-deel-ii/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2011/12/hoogstandjes-in-nieuwegein-deel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systeemwanden en -plafonds]]></category>
		<category><![CDATA[akoestiek]]></category>
		<category><![CDATA[AT Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Coatacoustic]]></category>
		<category><![CDATA[MAT Afbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwegein]]></category>
		<category><![CDATA[Rockfon Krios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Zonder meer spectaculair is het geworden, het Stadshuis van Nieuwegein. Blikvangers zijn er te over, met de reusachtige trap als onbetwist middelpunt van de aandacht. Wat je jammer genoeg niet kunt zien, is hoe al dat fraais gerealiseerd is. Hoogstandjes in de uitvoering, maar ook in de logistiek, de voorbereiding, de samenwerking. Pure topsport in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2011/12/hoogstandjes-in-nieuwegein-deel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogstandjes in Nieuwegein (deel I)</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2011/12/hoogstandjes-in-nieuwegein-deel-i/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2011/12/hoogstandjes-in-nieuwegein-deel-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systeemwanden en -plafonds]]></category>
		<category><![CDATA[3xN]]></category>
		<category><![CDATA[akoestiek]]></category>
		<category><![CDATA[AT Nedrland]]></category>
		<category><![CDATA[Coatacoustic]]></category>
		<category><![CDATA[MAT Afbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwegein]]></category>
		<category><![CDATA[Rockfon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Zonder meer spectaculair is het geworden, het Stadshuis van Nieuwegein. Blikvangers zijn er te over, met de reusachtige trap als onbetwist middelpunt van de aandacht. Wat je jammer genoeg niet kunt zien, is hoe al dat fraais gerealiseerd is. Hoogstandjes in de uitvoering, maar ook in de logistiek, de voorbereiding, de samenwerking. Pure topsport in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2011/12/hoogstandjes-in-nieuwegein-deel-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonofloor en Fermacell: Top in contactgeluidisolatie</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2011/12/fonofloor-en-fermacell-top-in-contactgeluidisolatie/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2011/12/fonofloor-en-fermacell-top-in-contactgeluidisolatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mebestkort]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemwanden en -plafonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vloeren / Terrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[apartementscheidende vloeren]]></category>
		<category><![CDATA[brandwerendheid]]></category>
		<category><![CDATA[Fermacell]]></category>
		<category><![CDATA[fonofloor]]></category>
		<category><![CDATA[geluidsisolatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Fonofloor en Fermacell staan borg voor een topprestatie in contactgeluidisolatie. Dankzij de samenwerking tussen deze beide A-merken in de bouw is er nu een perfecte vloeroplossing voor oude panden, die moeten worden opgewaardeerd naar hedendaagse eisen op het gebied van veiligheid en comfort. Akoestische isolatie De combinatie van Fonofloor en Fermacell levert een dekvloer op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2011/12/fonofloor-en-fermacell-top-in-contactgeluidisolatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwd assortiment cementgebonden pleisters van Knauf</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2011/12/vernieuwd-assortiment-cementgebonden-pleisters-van-knauf/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2011/12/vernieuwd-assortiment-cementgebonden-pleisters-van-knauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mebestkort]]></category>
		<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[cementgebonden pleisters]]></category>
		<category><![CDATA[Kmauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Knauf heeft waardevolle verbeteringen doorgevoerd in het assortiment cementgebonden pleisters. Hierdoor kunnen stukadoors nu elke klus van A tot Z met Knauf realiseren. Daarbij kunnen zij altijd rekenen op ondersteuning en vakkundig, gratis advies van Knauf. Comfortabeler verwerken Een aantal cementgebonden pleisters is vervangen door producten die nog comfortabeler te verwerken zijn en die beantwoorden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2011/12/vernieuwd-assortiment-cementgebonden-pleisters-van-knauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vloeistofdichtheidscertificaat voor duurzame betonvloer</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2011/12/vloeistofdichtheidscertificaat-voor-duurzame-betonvloer/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2011/12/vloeistofdichtheidscertificaat-voor-duurzame-betonvloer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mebestkort]]></category>
		<category><![CDATA[Vloeren / Terrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[betonvloer]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[vloeistofdicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[De gepolijste betonvloeren van Brilliance Concrete Polishing beschikken sinds kort, als eerste en enige in Nederland, over een vloeistofdichtheidscertificaat. Geschikt voor (industriële) werkplaatsen De betonnen showroomvloer van het bedrijf heeft deze zomer na een inspectie op basis van de CUR/PBVAanbeveling 44 de zogeheten ‘verklaring vloeistofdichte voorziening’ verkregen. De gepolijste betonvloeren zijn hiermee geschikt voor locaties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2011/12/vloeistofdichtheidscertificaat-voor-duurzame-betonvloer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In de Paradijsstraat is het weer jaren dertig (deel II)</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2011/11/in-de-paradijsstraat-is-het-weer-jaren-dertig-deel-ii/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2011/11/in-de-paradijsstraat-is-het-weer-jaren-dertig-deel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[gevelisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Groot Afbouw]]></category>
		<category><![CDATA[keramische strips]]></category>
		<category><![CDATA[koudebruggen]]></category>
		<category><![CDATA[Overeem Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Sto Isoned]]></category>
		<category><![CDATA[StoTherm Vario]]></category>
		<category><![CDATA[Wienerberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Van G en F naar B, of zelfs A? Het is een reusachtige stap, maar met een uitgekiend pakket aan isolatiemaatregelen kunnen zelfs de energielabels van tachtig jaar oude woningen hem best maken. Woningcorporatie WoonInvest bewees dat in Voorburg. 81 woningen in de Paradijsstraat en omgeving werden dit jaar de 21ste eeuw in geleid. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mebest.nl/2011/11/in-de-paradijsstraat-is-het-weer-jaren-dertig-deel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In de Paradijsstraat is het weer jaren dertig (deel I)</title>
		<link>http://www.mebest.nl/2011/11/in-de-paradijsstraat-is-het-weer-jaren-dertig-deel-i/</link>
		<comments>http://www.mebest.nl/2011/11/in-de-paradijsstraat-is-het-weer-jaren-dertig-deel-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willem Kommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stukadoor]]></category>
		<category><![CDATA[gevelisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Groot Afbouw]]></category>
		<category><![CDATA[keramische strips]]></category>
		<category><![CDATA[koudebruggen]]></category>
		<category><![CDATA[Overeem Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Sto Isoned]]></category>
		<category><![CDATA[StoTherm Vario]]></category>
		<category><![CDATA[Wienerberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mebest.nl/?p=1405</guid>
